| TORNEIRO ROBERTO BUENO | |||||||||||||
| Dias 20 e 21 de março de 2010 | |||||||||||||
| Classe Star | |||||||||||||
| resultado final | |||||||||||||
| Total de pontos | 1ª Reg. | 2ª Reg. | |||||||||||
| Class. | Tripulação | Barco | Cat. | Clube | Numeral | S./Desc. | C./Desc. | Desc. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | |
| 1 | Gastão
Brun Gustavo Kunze |
Sex.Age.Nário | A | ICRJ | 8283 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | |
| 2 | Alessandro
Pascolato Henry Boening |
Miisca | A | ICRJ | 8282 | 4,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | 1,0 | 3 | 3,0 | |
| 3 | Fábio
Bodra Arthur Lopes |
Lolo | A | YCSA | 8393 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | |