Circuito Rio 2010 Orc Int 600
Regata Numero : 01
Class. : 0 - 5
GLOBAL

Data : 31/10/10 Distƒncia : 5.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance

Pos Numeral Barco Propiet . Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA1911 SANCHICO2 FRANCISCO FREITAS C 3 15:31:18 00:56:18 00:00:00    9.25
2 BRA2350 LUCKY RALPH RABELLO DE VASCONCELLOS ROSA C 2 15:29:00 00:54:00 00:00:03    8.00
3 BRA2168 VENTANEIRO RENATO CUNHA C 2 15:27:38 00:52:38 00:00:13    7.00
4 BRA2146 MARLIM GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 2 15:27:40 00:52:40 00:00:25    6.00
5 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA C 2 15:32:08 00:57:08 00:02:54    5.00
6 BRA2076 NAVY BLUE PATRICK MAURICE VALANSI C 2 15:32:20 00:57:20 00:04:08    4.00
7 BRA2289 DOURADO GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 2 15:31:53 00:56:53 00:04:35    3.00
8 BRA2306 BIJUPIRA GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 2 15:32:13 00:57:13 00:04:50    2.00
9 BRA2001 GOOD VIBE JOAO MARCOS MENDES DE ALMEIDA R 2 15:37:21 01:02:21 00:08:20    1.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 31-10-10         Hora 18:14:59