Circuito Rio 2010 Orc Int 600
Regata Numero : 02
Class. : 0 - 5
GLOBAL

Data : 31/10/10 Distƒncia : 5.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance

Pos Numeral Barco Propiet . Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA1911 SANCHICO2 FRANCISCO FREITAS C 3 17:04:07 00:54:07 00:00:00    9.25
2 BRA2168 VENTANEIRO RENATO CUNHA C 2 17:00:30 00:50:30 00:00:08    8.00
3 BRA2146 MARLIM GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 2 17:01:04 00:51:04 00:00:45    7.00
4 BRA2350 LUCKY RALPH RABELLO DE VASCONCELLOS ROSA C 2 17:03:19 00:53:19 00:01:10    6.00
5 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA C 2 17:03:53 00:53:53 00:01:31    5.00
6 BRA2076 NAVY BLUE PATRICK MAURICE VALANSI C 2 17:03:59 00:53:59 00:03:05    4.00
7 BRA2306 BIJUPIRA GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 2 17:03:39 00:53:39 00:03:06    3.00
8 BRA2001 GOOD VIBE JOAO MARCOS MENDES DE ALMEIDA R 2 17:06:25 00:56:25 00:04:21    2.00
9 BRA2289 DOURADO GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 2 17:07:34 00:57:34 00:07:04    1.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 31-10-10         Hora 18:18:45