Circuito Rio 2010 Orc Int 600
Regata Numero : 04
Class. : 0 - 5
GLOBAL

Data : 02/11/10 Distƒncia : 5.4 Coeficiente : 1.00 Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance

Pos Numeral Barco Propiet . Class Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2168 VENTANEIRO RENATO CUNHA C 2 14:37:22 00:57:22 00:00:00    1.00
2 BRA2076 NAVY BLUE PATRICK MAURICE VALANSI C 2 14:38:51 00:58:51 00:00:46    2.00
3 BRA1911 SANCHICO2 FRANCISCO FREITAS C 3 14:43:28 01:03:28 00:01:30    3.00
4 BRA2146 MARLIM GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 2 14:39:09 00:59:09 00:02:01    4.00
5 BRA2350 LUCKY RALPH RABELLO DE VASCONCELLOS ROSA C 2 14:42:33 01:02:33 00:03:08    5.00
6 BRA2306 BIJUPIRA GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 2 14:40:49 01:00:49 00:03:35    6.00
7 BRA2341 ORSON CARLOS EDUARDO SOUZA E SILVA C 2 14:44:29 01:04:29 00:04:42    7.00
8 BRA2289 DOURADO GREMIO DE VELA DA ESCOLA NAVAL C 2 14:44:43 01:04:43 00:07:37    8.00
9 BRA2001 GOOD VIBE JOAO MARCOS MENDES DE ALMEIDA R 2 14:46:07 01:06:07 00:08:27    9.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 02-11-10         Hora 16:23:09