ATUALIZAÇÃO 17/01/2019 | |||||||
20 A 25 PÉS | |||||||
No | DATA | EMBARCAÇÃO | PÉS | SÓCIO | TÍTULO | ÚLTIMA DESCIDA |
|
1 | 28/11/2018 | DODJA | 21 | FLÁVIO O. BOGHOSSIAN | 1654-01 | ||
26 A 30 PÉS | |||||||
No | DATA | EMBARCAÇÃO | PÉS | SÓCIO | TÍTULO | ÚLTIMA DESCIDA | |
1 | 29/08/2018 | GENTE FINA | 29 | MARIA ADELIA P CAIRE | |||
2 | 11/09/2018 | DIAS DE PAZ | 26 | SIMONE LEITÃO DUVIVIER | 1656-01 | ||
3 | 26/09/2018 | PROSIT | 30 | GUILHERME HAMELMANN | 2443-01 | 06/11/2017 | |
31 A 35 PÉS | |||||||
No | DATA | EMBARCAÇÃO | PÉS | SÓCIO | TÍTULO | ÚLTIMA DESCIDA | |
1 | 18/04/2018 | MAIKA | 31 | RICARDO AFFONSO DE FARIAS | 2241 | 20/06/2017 | |
2 | 10/06/2018 | NOW | 35 | CESAR P. DA CUNHA | 530 | ||
3 | 13/07/2018 | PASSARGADA RIO | 33 | WALDYR MARQUES S. J | 0428-01 | 06/06/2018 | |
4 | 30/08/2018 | BINT | 31 | BERNARDO GARCIA | 2724-01 | ||
5 | 12/09/2018 | DEVANEIO IV | 34 | SERGIO EDUARDO MIRSKY | 1667-01 | ||
6 | 17/09/2018 | KOOK | 34 | ANA ALMEIDA LEOTE | 0805-01 | ||
7 | 17/09/2018 | WANDERER | 31 | MARCIO SAVERGNINI CIBREIROS | 0959-14 | ||
8 | 10/11/2018 | NUVEM CIGANA | 31 | VALDIR CORDEIRO P. FILHO | 2587 | ||
9 | 12/11/2018 | DECISION | 31 | LUZONILSON FERREIRA DA FONSECA | 2174-01 | ||
10 | 29/11/2018 | BEARSHIP | 32 | EDUARDO PEIXOTO DE MOURA | 1501 | ||
11 | 15/12/2018 | QUATRO NÓS | 32 | RICARDO GUERSCHMAN | 1485-01 | ||
12 | 18/12/2018 | UNIDUNITÊ | 31 | RONALDO NOGUEIRA | 1213-01 | ||
13 | 04/01/2019 | PADANG PADANG | 36 | JERONYMO COIMBRA BUENO | 0405-01 | ||
14 | 04/01/2019 | SANTA CLARA I* | 31 | JOSÉ EDWIN MURRAY JÚNIOR | 2997-14 | ||
36 A 40 PÉS | |||||||
No | DATA | EMBARCAÇÃO | PÉS | SÓCIO | TÍTULO | ÚLTIMA DESCIDA | |
1 | 14/05/2018 | VIVER | 40 | VICTOR MOREIRA | 1783 | ||
2 | 28/05/2018 | SEXTANTE | 36 | LUCIANO COSTA FERREIRA | 1567 | ||
3 | 18/05/2018 | ATMOSPHERA | 40 | ROGER ALLAN DONNEY | 2638 | ||
4 | 21/05/2018 | BATUTA | 40 | RAUL FARIA | 1040 | ||
5 | 15/06/2018 | KAMEHAMEHA | 40 | CASSIO GURJÃO | 2325 | 30/05/2018 | |
6 | 14/07/2018 | FARÂNDOLA II | 40 | OTTO S. DE ASSIS | 1275-01 | ||
7 | 03/08/2018 | MOUSSAILLON | 37 | CHARLES A. BEGHIN | 1471-01 | 01/02/2018 | |
8 | 05/08/2018 | CABO FRIO I | 36 | MARCO ANTONIO COUTO | 1569-01 | 12/01/2018 | |
9 | 25/08/2018 | COMPADRE Jr. | 36 | CARLOS MAGLUTA | 0642-01 | 11/04/2018 | |
10 | 10/09/2018 | VÓ ZIZINHA | 40 | WAGNER GOMIDE | 1434-01 | 04/03/2017 | |
11 | 17/09/2018 | AYA | 40 | THADEU RACHE CORSEVIL | 0881 | ||
12 | 08/11/2018 | CL MIX | 37 | CINTHIA KNOTH | 1306-01 | 07/02/2018 | |
13 | 11/12/2018 | TETHYS III | 36 | LUÍS OTÁVIO A. OLIVEIRA | |||
14 | 20/11/2018 | GORTEC | 39 | SERGIO GOREN | |||
15 | 02/01/2019 | TANGARA II | 40 | RENATA GRAEL | 2879-01 | 01/12/2018 | |
16 | 05/01/2019 | AURORA* | 40 | HENRIQUE PELLICANO | 2327-15 | 20/12/2018 | |
17 | 18/01/2019 | PRANA IV | 40 | EUCHERIO RODRIGUÊS | 0134-01 | ||
41 A 45 PÉS | |||||||
No | DATA | EMBARCAÇÃO | PÉS | SÓCIO | TÍTULO | ÚLTIMA DESCIDA | |
1 | 09/07/2018 | CANGREJO | 41 | RICARDO BIEDERMANN | 735 | 21/10/2017 | |
2 | 20/10/2018 | ATLANTIS* | 45 | JOSÉ GABRIEL A. ALMEIDA | 2286 | ||
3 | 23/10/2018 | KLIMAX | 45 | MARCOS P. DE ANDRADE | 1298 | 16/08/2018 | |
4 | 19/12/2018 | CHARLOTTE M | 43 | GIULIANO PORTILHO VESCOVI | 1035-01 | 10/08/2018 | |
5 | 04/01/2019 | BRAVA I | 45 | HUGO SERRADO STOFFEL | 2323 | 11/04/2018 | |
46 A 50 PÉS | |||||||
No | DATA | EMBARCAÇÃO | PÉS | SÓCIO | TÍTULO | ÚLTIMA DESCIDA | |
1 | 02/06/2017 | NEPTUNO | 50 | JOSUÉ I. JÚNIOR | 2536 | 02/06/2017 | |
2 | 06/02/2018 | TANGAROA I | 50 | FRANCISCO JAVIER B HICKMAN | 1483 | ||
3 | 14/10/2018 | WAIRUA | 47 | THOMAS ERNEST RITTSCHER THIRD | 1596-01 | ||
4 | 18/01/2019 | PRANA | 50 | EUCHERIO RODRIGUÊS | 0134-01 | ||
51 A 60 PÉS | |||||||
No | DATA | EMBARCAÇÃO | PÉS | SÓCIO | TÍTULO | ÚLTIMA DESCIDA | |
1 | 20/03/2018 | RADIANTE | 56 | GILBERTO M. BARRETO | 560 | 13/07/2018 | |
2 | 31/07/2018 | ANNE MARY | 54 | PEDRO HENRIQUE DE SÁ EARP | 21920-01 | 17/05/2018 | |
3 | 23/10/2018 | DALIA | 59 | EDUARDO G. PENIDO | 5004-04 | ||
*OBSERVAÇÃO: O PROPRIETÁRIO DE EMBARCAÇÃO QUE ESTIVER NA FILA DE ESPERA TERÁ PRAZO DE 72 HORAS PARA MANIFESTAR INTERESSE. APÓS O PRAZO ESTABELECIDO, SERÁ CANCELADA A SOLICITAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO O ASSOCIADO FORMALIZAR NOVA FICHA COM DATA ATUALIZADA, POSSIBILITANDO-O DE ENTRAR NA FILA NOVAMENTE |
ATUALIZAÇÃO 02/11/2018 | ||||||
No | DATA | EMBARCAÇÃO | PÉS | SÓCIO | TÍTULO | ÚLTIMA DESCIDA |
1 | 08/08/2018 | BOM DE BICO | 50 | LUIZ CLÁUDIO A. RODRIGUES | 2081 | |
2 | 27/10/2018 | LUNA BLU I | 26 | SANTO BRILLANTINO | 0404-01 | |
3 | 29/11/2018 | ESUDI II | 44 | RICARDO OLIVEIRA CAMPOS | 2958-01 | 02/06/2018 |
4 | 03/12/2018 | BICUDA | 50 | LUIZ MIHICH | 2221-01 | |
5 | 03/01/2019 | IZINHA-I | 41 | LEONARDO GENTIL | 109 | |
6 | 09/01/2019 | BILLY | 37 | GUILHERME QUEIROZ SIEPMANN | 1389 | 01/11/2017 |
*OBSERVAÇÃO: O PROPRIETÁRIO DE EMBARCAÇÃO QUE ESTIVER NA FILA DE ESPERA TERÁ PRAZO DE 72 HORAS PARA MANIFESTAR INTERESSE. APÓS O PRAZO ESTABELECIDO, SERÁ CANCELADA A SOLICITAÇÃO ANTERIOR, DEVENDO O ASSOCIADO FORMALIZAR NOVA FICHA COM DATA ATUALIZADA, POSSIBILITANDO-O DE ENTRAR NA FILA NOVAMENTE. |