Campeonato Interno de Caça Submarina | |||||
ICRJ 2018 | |||||
1ª Etapa | Local - Ilhas de Maricás | Data - 22/09/2018 | |||
Coloc | Atleta | N° de peças | Peso (kg) | Pontos | Percentual |
1 | André Consídera | 8 | 18,10 | 22.100 | 100,00 |
2 | Eduardo Souto de Oliveira | 11 | 14,20 | 19.700 | 89,14 |
3 | Fernando Farina | 6 | 11,15 | 14.150 | 64,03 |
4 | Carlos Boeckh | 4 | 8,30 | 11.300 | 51,13 |
5 | Vinícius Nascimento | 5 | 8,25 | 10.750 | 48,64 |
6 | Marcelo Moraes | 6 | 7,25 | 10.250 | 46,38 |
7 | Bernardo Rocha | 3 | 2,70 | 5.200 | 23,53 |
8 | Roberto Rocha | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2ª Etapa | Local - Ilha de Rasa | Data - 15/11/2018 | |||
Coloc | Atleta | N° de peças | Peso (kg) | Pontos | Percentual |
1 | Eduardo Souto de Oliveira | 7 | 8,00 | 11.500 | 100,00 |
2 | Rodrigo Fahhan | 6 | 7,50 | 10.500 | 91,30 |
3 | Fernando Farina | 6 | 6,35 | 9.350 | 81,30 |
4 | André Consídera | 4 | 4,70 | 6.700 | 58,26 |
5 | Carlos Boeckh | 3 | 4,00 | 5.500 | 47,83 |
6 | Fábio Crespi | 1 | 1,05 | 1.550 | 13,48 |
7 | Vinícius Nascimento | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Resultado Final | |||||
Coloc | Atleta | N° de peças | Peso (kg) | Pontos | Percentual |
1 | Eduardo Souto de Oliveira | 18 | 22,20 | 31.200 | 189,14 |
2 | André Consídera | 12 | 23,40 | 28.800 | 158,26 |
3 | Fernando Farina | 12 | 17,50 | 23.500 | 145,33 |
4 | Carlos Boeckh | 7 | 12,30 | 16.800 | 146,09 |
5 | Rodrigo Fahhan | 6 | 7,50 | 10.500 | 91,30 |
6 | Vinícius Nascimento | 5 | 8,25 | 10.750 | 48,64 |
7 | Marcelo Moraes | 6 | 7,25 | 10.250 | 46,38 |
8 | Bernardo Rocha | 3 | 2,70 | 5.200 | 23,53 |
9 | Fábio Crespi | 1 | 1,05 | 1.550 | 13,48 |
10 | Roberto Rocha | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Realizamos o Campeonato Nacional 2017, nos dias 21 e 22 de julho, que teve a chancela da Confederação Brasileira de Caça Submarina – CBCS e da Federação de Caça Submarina do Estado do Rio de Janeiro – FCSERJ, com o apoio das empresas Divecom e Radical Sub. A pesagem e a entrega de prêmios foram no clube.
Esse campeonato era para ter sido realizado no final de 2017, em São Sebastião – SP. Devido a problemas com a Secretaria de Meio Ambiente de Ilhabela, mesmo estando todo documentado, tivemos que adiá-lo. Ele teve uma boa presença e uma quantidade regular de peixe. Tivemos a participação de 17 atletas e sendo 5 atletas do Iate.